| Squadra | Pti | G | V | P | PF | PS | QP | Pen |
| A.S.D. AMALDI TEAM | 42 | 14 | 14 | 0 | 980 | 697 | 1,40 | 0 |
| BASKET ROMA EST | 26 | 12 | 9 | 3 | 719 | 646 | 1,11 | 0 |
| U.S. DIL. BASKET CAVESE | 24 | 14 | 8 | 6 | 899 | 894 | 1,00 | 0 |
| A.S.D. DON BOSCO NUOVO SALARIO | 22 | 11 | 7 | 4 | 706 | 650 | 1,08 | 0 |
| SPORT PROMOTION GAMES | 20 | 14 | 7 | 7 | 772 | 779 | 0,99 | 0 |
| PALLACANESTRO OTTAVIA | 12 | 11 | 4 | 7 | 539 | 569 | 0,94 | 0 |
| PEGASO BASKET | 10 | 10 | 3 | 7 | 555 | 586 | 0,94 | 0 |
| A.S.D. ANTARES SPORTING CLUB | 6 | 12 | 2 | 10 | 706 | 883 | 0,79 | 0 |
| A.D. TIVOLI BASKET | 6 | 14 | 2 | 12 | 531 | 703 | 0,75 | 0 |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento